

| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目中文 | 檢測(cè)項(xiàng)目英文 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 預(yù)試費(fèi)用 | 加入購(gòu)物車(chē) |
| L009 | DEPT譜(DEPT-NMR) | Distortionless enhancement by Polarization transfer Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy | 小時(shí) | ¥500.00 | ¥0.00 | |
| L008 | 碳譜(13C-NMR) | Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy | 小時(shí) | ¥300.00 | ¥0.00 | |
| L007 | 氫譜(NMR)(NS 513-1024) | Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy | 批 | ¥240.00 | ¥0.00 | |
| L006 | 氫譜(NMR)(NS 257-512) | Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy | 批 | ¥200.00 | ¥0.00 | |
| L005 | 氫譜(NMR)(NS 129-256) | Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy | 批 | ¥160.00 | ¥0.00 | |
| L004 | 氫譜(NMR)(NS 33-128) | Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy | 批 | ¥140.00 | ¥0.00 | |
| L003 | 氫譜(NMR)(NS≤32) | Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy | 批 | ¥130.00 | ¥0.00 | |
| L002 | 液相色譜—質(zhì)譜聯(lián)用(LC-MS) | Liquid chromatography - mass spectrometry | 批 | ¥500.00 | ¥0.00 | |
| L001 | 質(zhì)譜(MS) | Mass spectrometry | 批 | ¥160.00 | ¥0.00 | |
| 每頁(yè)15條/共24條 頁(yè)次:2/2 [首頁(yè)] [上一頁(yè)] [下一頁(yè)] [尾頁(yè)] | ||||||
版權(quán)所有 南京建成生物工程研究所有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 蘇ICP備12006455號(hào)
公司地址:南京市玄武區(qū)中央路258-27號(hào) 新立基大廈1106室 郵政編碼:210009 E-mail:Njjcbio@vip.163.com
訂購(gòu)熱線:025-83360321 技術(shù)支持:025-83360217 025-83360272 (24h熱線) 財(cái)務(wù)專(zhuān)線:025-83112287 傳真號(hào)碼:025-83227943